公司公告
华工科技产业股份有限公司2011年第三季度季度报告正文
2011-12-09证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2011-52
华工科技产业股份有限公司2011年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) | |||
总资产(元) | 4,034,889,259.96 | 3,335,357,495.47 | 20.97% | |||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,527,550,453.60 | 1,629,187,607.24 | 55.14% | |||
股本(股) | 445,558,316.00 | 407,607,816.00 | 9.31% | |||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.67 | 4.00 | 41.75% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) | ||
营业总收入(元) | 548,189,710.59 | 11.92% | 1,708,706,875.37 | 20.92% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,596,512.44 | 4.65% | 207,626,857.73 | 0.63% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 12,587,985.96 | -2.16% | ||
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.03 | 0.00% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
加权平均净资产收益率(%) | 1.30% | -0.69% | 10.18% | -3.31% | ||
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.23% | -0.69% | 7.39% | 1.47% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -546,313.51 |
|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,424,826.06 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -965,913.16 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 42,355,700.30 | 本公司联营企业武汉华工创业投资有限责任公司的参股企业武汉天喻信息产业股份有限公司本期首次公开发行股票上市,武汉华工创业投资有限责任公司按新的持股比例确认应享有净资产的增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入其投资收益,本公司按持有武汉华工创业投资有限责任公司的股权比例计算投资收益,并列入非经常性损益。 |
所得税影响额 | -3,624,834.62 |
|
少数股东权益影响额 | -1,774,837.75 |
|
合计 | 56,868,627.32 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 35,155 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 168,378,199 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 10,716,105 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 7,593,505 | 人民币普通股 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一一零组合 | 6,776,612 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 4,696,901 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 3,844,296 | 人民币普通股 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018l-fh001深 | 2,780,009 | 人民币普通股 |
李正锴 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
国海证券有限责任公司 | 1,654,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表项目 | ||||
项 目 | 期末余额 | 上年余额 | 增减率 | 变动原因 |
货币资金 | 758,658,607.72 | 419,638,251.32 | 80.79% | 主要系非公开定向增发募集资金到账使期末货币资金余额上升。 |
应收股利 | 2,412,625.00 | 636,825.00 | 278.85% | 主要系联营企业武汉华工创业投资有限责任公司本期通过了2010年度利润分配方案,截至期末尚未收到分红款。 |
长期股权投资 | 184,778,436.88 | 124,832,137.32 | 48.02% | 主要系联营企业武汉华工创业投资有限责任公司本期净利润大幅增长,本公司按权益法核算增加了长期股权投资账面价值。 |
在建工程 | 42,159,201.26 | 80,488,398.78 | -47.62% | 主要系本期部分配股募投项目在建工程达到预定可使用状态后转入固定资产。 |
开发支出 | 82,340,211.72 | 43,800,837.39 | 87.99% | 主要是本期加大了技术研发投入,符合资本化条件的开发支出有所上升。 |
短期借款 | 236,749,000.00 | 501,960,000.00 | -52.84% | 本期以闲置募集资金暂时补充流动资金,其中部分款项用于偿还流动资金贷款,引致短期借款余额下降。 |
其他应付款 | 89,761,533.53 | 30,768,836.77 | 191.73% | 公司拟将武汉华工团结激光技术有限公司股权进行转让,本期收到了部分股权转让款,因工商变更手续尚未办理完毕,暂时计入其他应付款。 |
一年内到期的非流动负债 | 4,133,333.38 | 15,133,333.50 | -72.69% | 主要原因是上年末将于一年内到期的长期借款已于本期清偿。 |
资本公积 | 1,325,608,953.43 | 628,983,542.64 | 110.75% | 主要是本期实施向特定对象非公开发行股票,资本溢价计入资本公积。 |
未分配利润 | 682,715,370.63 | 515,849,294.50 | 32.35% | 主要系本期归属母公司所有者的净利润增加了期末未分配利润。 |
(2)利润表项目 | ||||
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 变动原因 |
营业收入 | 1,708,706,875.37 | 1,413,083,209.34 | 20.92% | 主要系本期激光系列设备、光电器件等产品收入较上年同期增幅较大。 |
营业成本 | 1,278,858,176.33 | 1,064,418,773.83 | 20.15% | 因营业收入较上年同期增幅较大,营业成本随之相应上升。 |
营业税金及附加 | 9,786,915.81 | 6,305,294.10 | 55.22% | 主要系本期销售收入较上年同期增长所致。 |
资产减值损失 | 7,798,489.79 | 18,560,791.87 | -57.98% | 主要是本期应收款项增加金额较上年同期大幅下降,根据会计政策计提的资产减值损失相应下降。 |
投资收益 | 57,547,332.57 | 138,205,368.57 | -58.36% | 主要原因是上年同期出售长江证券股票、所获投资收益较大。 |
营业外收入 | 21,860,958.42 | 5,232,829.95 | 317.77% | 主要系本期收到与收益相关的政府补助金额较大。 |
营业外支出 | 1,232,803.22 | 696,935.47 | 76.89% | 主要系本期捐赠支出同比增加。 |
其他综合收益 | -3,079,140.56 | -86,788,202.58 | 96.45% | 主要原因是上年同期出售可供出售金融资产金额较大,引致转入上期投资收益的资本公积金额较大。 |
(3)现金流量表项目 | ||||
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,139,800.81 | 5,853,881.65 | -1264.01% | 主要原因是上年同期出售可供出售金融资产而收回的投资金额较大,使上年同期投资活动产生的现金流入金额较大;而本期固定资产投资金额较大,导致本期投资活动产生的现金流量净额为负数。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 395,198,254.49 | -107,179,747.22 | -468.72% | 主要原因是因本期向特定对象非公开发行股票所募集的资金到账,使本期筹资活动产生的现金流入金额较大。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和云顶国际8588yd的解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年07月13日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 新华资产管理股份有限公司林建臻;国泰君安证券杨昊帆 | 公司经营情况 |
2011年07月14日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 东兴证券股份有限公司唐敏; | 公司经营情况 |
2011年07月26日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司卞大利 | 公司经营情况 |
2011年07月28日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 鹏华基金管理有限公司黄鑫;第一创业证券有限责任公司刘武 | 公司经营情况 |
2011年08月03日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 中再资产管理股份有限公司赵崇奇、瞿兆锋 | 公司经营情况 |
2011年08月17日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 德邦证券许俊;从容投资王俊 | 公司经营情况 |
2011年08月18日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 北京盛世景投资管理有限公司张立群、李俊宏;湖北盛世高金创业投资有限公司周军 | 公司经营情况 |
2011年08月31日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 渤海证券股份有限公司景涛;南京证券有限责任公司陈平;西部证券股份有限公司蔡鹭新;广东斯达克投资管理有限公司黎仕禹;华夏基金管理有限公司何金孝;世纪证券有限责任公司彭轩;北京盛世金泉投资管理有限公司杨洋;泰信基金管理有限公司侯燕琳;财通证券有限责任公司杨振华;浙商证券有限责任公司曹建能;财富证券有限责任公司张伟;上海新泉投资有限公司沈守传;银华基金管理有限公司刘晗竹;上海混沌道然资产管理有限公司奚诚;华泰联合证券有限责任公司王小松、卢山 | 公司经营情况 |
2011年09月05日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 国海证券梁铮、蒋传宁;中国通用技术集团包景明、林春海;优势资本黄红云;集成富达投资管理中心符合滨 | 公司经营情况 |
2011年09月06日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 中银国际李伟、杨赓、王进;融通基金管理有限公司叶彦斌;易方达基金管理有限公司魏欣 | 公司经营情况 |
2011年09月14日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 东方证券吴友文、程刚;富国基金宋小龙;泽熙投资赵成;华夏基金郑晓辉;天风证券袁申鹤;交银施罗德基金刘宏飞;上海凯石投资孙秋波 | 公司经营情况 |
2011年09月22日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 广发基金李巍;长江证券田涛 | 公司经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
华工科技产业股份有限公司
董事长:马新强
二〇一一年十月二十日
- 上一篇:华工科技产业股份有限公司关于归还募集资金的公告2011-12-09
- 下一篇:华工科技产业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告2011-12-09